A  B  s
1  1  0.01000000
2  2  0.02000000
3  3  0.03000000
4  4  0.04000000
5  5  0.05000000
6  6  0.06000000
7  7  0.07000000
8  8  0.08000000
9  9  0.09000000
10 10 0.10000000

C   D  E  t
10  1  1  0.01000000
20  1  1  0.01000000
20  2  2  0.02000000
30  1  1  0.01000000
30  2  2  0.02000000
30  3  3  0.03000000
40  1  1  0.01000000
40  2  2  0.02000000
40  3  3  0.03000000
40  4  4  0.04000000
50  1  1  0.01000000
50  2  2  0.02000000
50  3  3  0.03000000
50  4  4  0.04000000
50  5  5  0.05000000
60  1  1  0.01000000
60  2  2  0.02000000
60  3  3  0.03000000
60  4  4  0.04000000
60  5  5  0.05000000
60  6  6  0.06000000
70  1  1  0.01000000
70  2  2  0.02000000
70  3  3  0.03000000
70  4  4  0.04000000
70  5  5  0.05000000
70  6  6  0.06000000
70  7  7  0.07000000
80  1  1  0.01000000
80  2  2  0.02000000
80  3  3  0.03000000
80  4  4  0.04000000
80  5  5  0.05000000
80  6  6  0.06000000
80  7  7  0.07000000
80  8  8  0.08000000
90  1  1  0.01000000
90  2  2  0.02000000
90  3  3  0.03000000
90  4  4  0.04000000
90  5  5  0.05000000
90  6  6  0.06000000
90  7  7  0.07000000
90  8  8  0.08000000
90  9  9  0.09000000
100 1  1  0.01000000
100 2  2  0.02000000
100 3  3  0.03000000
100 4  4  0.04000000
100 5  5  0.05000000
100 6  6  0.06000000
100 7  7  0.07000000
100 8  8  0.08000000
100 9  9  0.09000000
100 10 10 0.10000000
